D943H-16P防爆电动三偏心法兰蝶阀 防爆电动蝶阀 D943H-16P防爆电动三偏心法兰蝶阀 防爆电动蝶阀
	 
智能调节型防爆电动通风蝶阀安装尺寸表
| 公称通径 | JW | QT | 主要连接尺寸 | 执行器 | ||||||||
| L1 | H1 | H2 | L1 | H1 | H2 | L0 | D | D1 | D2 | N-Φd | ||
| 100 | 165 | 354 | 105 | 270 | 354 | 105 | 120 | 210 | 170 | 144 | 4-Φ18 | JW005/QT010 | 
| 125 | 204 | 384 | 120 | 270 | 384 | 120 | 120 | 240 | 200 | 174 | 8-Φ18 | JW010/QT010 | 
| 150 | 204 | 409 | 132 | 270 | 409 | 132 | 120 | 265 | 225 | 199 | 8-Φ18 | JW010/QT010 | 
| 200 | 204 | 593 | 160 | 270 | 593 | 160 | 140 | 320 | 280 | 254 | 8-Φ18 | JW010/QT010 | 
| 250 | 257 | 650 | 187 | 346 | 650 | 187 | 140 | 375 | 335 | 309 | 12-Φ18 | JW020/QT020 | 
| 300 | 257 | 715 | 220 | 346 | 715 | 220 | 170 | 440 | 395 | 363 | 12-Φ22 | JW020/QT020 | 
| 350 | 257 | 814 | 245 | 346 | 814 | 245 | 170 | 490 | 445 | 413 | 12-Φ22 | JW020/QT020 | 
| 400 | 257 | 863 | 270 | 346 | 863 | 270 | 190 | 540 | 495 | 463 | 16-Φ22 | JW020/QT020 | 
| 450 | 257 | 918 | 297 | 358 | 918 | 297 | 190 | 595 | 550 | 518 | 16-Φ22 | JW040/QT030 | 
| 500 | 257 | 1016 | 322 | 358 | 1016 | 322 | 190 | 645 | 600 | 568 | 20-Φ22 | JW040/QT030 | 
| 600 | 257 | 1128 | 377 | 358 | 1128 | 377 | 210 | 755 | 705 | 667 | 20-Φ26 | JW040/QT030 | 
| 700 | 280 | 1233 | 430 | 390 | 1233 | 430 | 210 | 860 | 810 | 772 | 24-Φ26 | JW100/QT100 | 
| 800 | 280 | 1344 | 487 | 390 | 1344 | 487 | 210 | 975 | 920 | 878 | 24-Φ30 | JW100/QT100 | 
 






